亲爱的客户:
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 除净日前最后交易时间 | 交易重开时间 |
汇丰控股 HSBC | 11月6日 16:00:00 | 11月7日 09:30:00 |
苹果公司 Apple Inc. | 11月9日 05:00:00 | 11月11日 22:30:00 |
IBM | 11月12日 05:00:00 | 11月12日 22:30:00 |
VISA | 11月12日 05:00:00 | 11月12日 22:30:00 |
美孚 Exxon Mobil | 11月14日 05:00:00 | 11月14日 22:30:00 |
雷神 Raytheon Technologies | 11月15日 05:00:00 | 11月15日 22:30:00 |
星巴克 Starbucks | 11月15日 05:00:00 | 11月15日 22:30:00 |
雪佛龙 Chevron | 11月16日 05:00:00 | 11月18日 22:30:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快