亲爱的客户:
因欧洲将于2024年10月28日开始转为冬令时间 ,美国将于2024年11月4日开始转入冬令时间
1.平台交易产品GER30/FRA40/EUR50/UK100 将于10月28日跟随欧洲进入冬令时间
2.部份农产品(可可及咖啡) 因处于欧市及美市冬令交接期间 10月28至11月1日期间会有特别安排
3.其余美市产品将于 11月4日开始转入冬令交易时间
受影响交易时间 请参考
由10月28日开始:
冬令交易时间 (北京时间 GMT+ 8) |
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 |
德国GER30 | 08:15 | 翌日 05:00 | 翌日 05:00 | 05:00 - 08:15 |
英国UK100 | 09:00 | 翌日 05:00 | 翌日 05:00 | 05:00 - 09:00 |
法国FRA40 | 15:00 | 翌日 05:00 | 翌日 05:00 | 05:00 - 15:00 |
欧洲EUR50 | 08:15 | 翌日 05:00 | 翌日 05:00 | 05:00 - 08:15 |
10月28日至11月1日期间:
冬令交易时间 (北京时间 GMT+ 8) |
产品 | 周一至周五开市时间 | 周一至周五收市时间 | 周中停市时段 |
农产品(可可) | 17:45 | 翌日01:30 | 01:30 - 17:45 |
农产品(咖啡) | 17:15 | 翌日01:30 | 01:30 - 17:15 |
11月4日开始:
冬令交易时间 (北京时间 GMT+ 8) |
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 |
贵金属 (黄金、白银、铜、铂金、钯金) | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00 - 07:00 |
|
外汇 | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00 - 06:15 |
美元离岸人民币 | 08:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00 - 06:15 |
美国原油 USOil | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00 - 07:00 |
|
英国原油 UKOil | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00 - 06:15 07:00 - 09:00 |
|
天然气 NGAS | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00 - 07:00 |
|
农产品 (大豆、玉米及小麦) | 09:00 | 翌日 03:20 | 翌日 03:20 | 21:45 - 22:30 03:20 - 09:00 |
|
农产品(棉花) | 10:00 | 翌日 03:20 | 翌日 03:20 | 03:20 - 10:00 |
中华China300 | 09:30 | 15:00 | 15:00 | 11:30 - 13:00 15:00 - 翌日09:30 |
|
香港HK50 | 09:15 | 翌日03:00 | 翌日03:00 | 12:00 - 13:00 16:30 - 17:15 翌日03:00 - 翌日09:15 |
|
|
香港股票 | 09:30 | 16:00 | 16:00 | 12:00 - 13:00 16:00 - 翌日09:30 |
美国DJ30 美国SP500 美国TECH100 | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00 - 07:00 |
美国股票 | 22:30 | 翌日05:00 | 翌日05:00 | 05:00 - 22:30 |
日本JPN225 | 07:30 | 翌日04:45 | 翌日04:15 | 14:25 - 14:55 04:45 - 07:30 |
中华A50 | 09:00 | 04:45 | 04:45 | 16:30 - 17:00 04:45 - 翌日09:00 |
新加坡指数 | 08:30 | 翌日05:00 | 翌日04:45 | 17:20 - 17:50 05:00 - 08:30 |
农产品(可可) | 17:45 | 翌日02:30 | 翌日02:30 | 02:30 - 17:45 |
农产品(咖啡) | 17:15 | 翌日02:30 | 翌日02:30 | 02:30 - 17:15 |
11月4日美国转入冬令时交易时段后 ,我司系统结算时间也将同步调整为次日06:00
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快